设为首页收藏本站|正體中文

天機易學論壇(風水168)

 找回密码
 註冊
查看: 3242|回复: 1

【三統曆】試排仲統/孟會的前76年

[复制链接]
信誉:
好评率:95.45%
差评率:0.00%
质量:4.95分
交流:4.82分
附件:4.95分

浏览他的专栏

发表于 2006-12-27 09:28:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?註冊

x
三統曆試排.rar (23.4 KB, 下载次数: 5)
天機发表于 2004-9-19 23:32
【三統曆】試排仲統/孟會的前76年

經過幾日的研究,終於解譯出【三統曆】的推演法。我用 Excel 按【三統曆】之曆法,採積日法,試排從西元前104年至今,與廖平之【三統曆譜】大致相符。

附件為西元前104年(即第一年)開始的前76年。(西元前104年至西年前28年)
 
第幾年 月基數 夏曆月份 入朔 當月結束 該月總天數 三統曆的月份 當月交朔日之干支
0001 01 000.00 029.53       一月小 00 43 29     十一月小 甲子
0001 02 029.53 059.06       二月大 43 05 30     十二月大 癸巳
0001 03 059.06 088.59       三月小 05 48 29       一月小 癸亥
0001 04 088.59 118.12       四月大 48 10 30       二月大 壬辰
0001 05 118.12 147.65       五月小 10 53 29       三月小 壬戌
0001 06 147.65 177.19       六月大 53 15 30       四月大 辛卯
0001 07 177.19 206.72       七月小 15 58 29       五月小 辛酉
0001 08 206.72 236.25       八月大 58 20 30       六月大 庚寅
0001 09 236.25 265.78       九月小 20 63 29       七月小 庚申
0001 10 265.78 295.31       十月大 63 25 30       八月大 己丑
0001 11 295.31 324.84     十一月小 25 68 29       九月小 己未
0001 12 324.84 354.37     十二月大 68 30 30       十月大 戊子
0002 01 354.37 383.90       一月小 30 73 29     十一月小 戊午
0002 02 383.90 413.43       二月大 73 35 30     十二月大 丁亥
0002 03 413.43 442.96       三月小 35 78 29       一月小 丁巳
0002 04 442.96 472.49       四月大 78 40 30       二月大 丙戌
0002 05 472.49 502.02       五月大 40 02 30       三月大 丙辰
0002 06 502.02 531.56       六月小 02 45 29       四月小 丙戌
0002 07 531.56 561.09       七月大 45 07 30       五月大 乙卯
0002 08 561.09 590.62       八月小 07 50 29       六月小 乙酉
0002 09 590.62 620.15       九月大 50 12 30       七月大 甲寅
0002 10 620.15 649.68       十月小 12 55 29       八月小 甲申
0002 11 649.68 679.21     十一月大 55 17 30       九月大 癸丑
0002 12 679.21 708.74     十二月小 17 60 29       十月小 癸未
0003 01 708.74 738.27       一月大 60 22 30     十一月大 壬子
0003 02 738.27 767.80       二月小 22 65 29     十二月小 壬午
0003 03 767.80 797.33       三月大 65 27 30       一月大 辛亥
0003 04 797.33 826.86       四月小 27 70 29       二月小 辛巳
0003 05 826.86 856.40       五月大 70 32 30       三月大 庚戌
0003 06 856.40 885.93       六月小 32 75 29       四月小 庚辰
0003 07 885.93 915.46       七月大 75 37 30       五月大 己酉
0003 08 915.46 944.99       八月小 37 80 29       六月小 己卯
0003 09 944.99 974.52   (閏)八月大 80 42 30   (閏)六月大 戊申
0003 10 974.52 1004.05       九月大 42 04 30       七月大 戊寅
0003 11 1004.05 1033.58       十月小 04 47 29       八月小 戊申
0003 12 1033.58 1063.11     十一月大 47 09 30       九月大 丁丑
0003 13 1063.11 1092.64     十二月小 09 52 29       十月小 丁未
0004 01 1092.64 1122.17       一月大 52 14 30     十一月大 丙子
0004 02 1122.17 1151.70       二月小 14 57 29     十二月小 丙午
0004 03 1151.70 1181.23       三月大 57 19 30       一月大 乙亥
0004 04 1181.23 1210.77       四月小 19 62 29       二月小 乙巳
0004 05 1210.77 1240.30       五月大 62 24 30       三月大 甲戌
0004 06 1240.30 1269.83       六月小 24 67 29       四月小 甲辰
0004 07 1269.83 1299.36       七月大 67 29 30       五月大 癸酉
0004 08 1299.36 1328.89       八月小 29 72 29       六月小 癸卯
0004 09 1328.89 1358.42       九月大 72 34 30       七月大 壬申
0004 10 1358.42 1387.95       十月小 34 77 29       八月小 壬寅
0004 11 1387.95 1417.48     十一月大 77 39 30       九月大 辛未
0004 12 1417.48 1447.01     十二月大 39 01 30       十月大 辛丑
0005 01 1447.01 1476.54       一月小 01 44 29     十一月小 辛未
0005 02 1476.54 1506.07       二月大 44 06 30     十二月大 庚子
0005 03 1506.07 1535.60       三月小 06 49 29       一月小 庚午
0005 04 1535.60 1565.14       四月大 49 11 30       二月大 己亥
0005 05 1565.14 1594.67       五月小 11 54 29       三月小 己巳
0005 06 1594.67 1624.20       六月大 54 16 30       四月大 戊戌
0005 07 1624.20 1653.73       七月小 16 59 29       五月小 戊辰
0005 08 1653.73 1683.26       八月大 59 21 30       六月大 丁酉
0005 09 1683.26 1712.79       九月小 21 64 29       七月小 丁卯
0005 10 1712.79 1742.32       十月大 64 26 30       八月大 丙申
0005 11 1742.32 1771.85     十一月小 26 69 29       九月小 丙寅
0005 12 1771.85 1801.38     十二月大 69 31 30       十月大 乙未
0006 01 1801.38 1830.91       一月小 31 74 29     十一月小 乙丑
0006 02 1830.91 1860.44       二月大 74 36 30     十二月大 甲午
0006 03 1860.44 1889.98       三月小 36 79 29       一月小 甲子
0006 04 1889.98 1919.51       四月大 79 41 30       二月大 癸巳
0006 05 1919.51 1949.04       五月大 41 03 30       三月大 癸亥
0006 06 1949.04 1978.57   (閏)五月小 03 46 29   (閏)三月小 癸巳
0006 07 1978.57 2008.10       六月大 46 08 30       四月大 壬戌
0006 08 2008.10 2037.63       七月小 08 51 29       五月小 壬辰
0006 09 2037.63 2067.16       八月大 51 13 30       六月大 辛酉
0006 10 2067.16 2096.69       九月小 13 56 29       七月小 辛卯
0006 11 2096.69 2126.22       十月大 56 18 30       八月大 庚申
0006 12 2126.22 2155.75     十一月小 18 61 29       九月小 庚寅
0006 13 2155.75 2185.28     十二月大 61 23 30       十月大 己未
0007 01 2185.28 2214.81       一月小 23 66 29     十一月小 己丑
0007 02 2214.81 2244.35       二月大 66 28 30     十二月大 戊午
0007 03 2244.35 2273.88       三月小 28 71 29       一月小 戊子
0007 04 2273.88 2303.41       四月大 71 33 30       二月大 丁巳
0007 05 2303.41 2332.94       五月小 33 76 29       三月小 丁亥
0007 06 2332.94 2362.47       六月大 76 38 30       四月大 丙辰
0007 07 2362.47 2392.00       七月大 38 00 29       五月大 丙戌
0007 08 2392.00 2421.53       八月小 00 43 29       六月小 乙卯
0007 09 2421.53 2451.06       九月大 43 05 30       七月大 甲申
0007 10 2451.06 2480.59       十月小 05 48 29       八月小 甲寅
0007 11 2480.59 2510.12     十一月大 48 10 30       九月大 癸未
0007 12 2510.12 2539.65     十二月小 10 53 30       十月小 癸丑
0008 01 2539.65 2569.19       一月大 53 15 30     十一月大 癸未
0008 02 2569.19 2598.72       二月小 15 58 29     十二月小 癸丑
0008 03 2598.72 2628.25       三月大 58 20 30       一月大 壬午
0008 04 2628.25 2657.78       四月小 20 63 29       二月小 壬子
0008 05 2657.78 2687.31       五月大 63 25 30       三月大 辛巳
0008 06 2687.31 2716.84       六月小 25 68 29       四月小 辛亥
0008 07 2716.84 2746.37       七月大 68 30 30       五月大 庚辰
0008 08 2746.37 2775.90       八月小 30 73 29       六月小 庚戌
0008 09 2775.90 2805.43       九月大 73 35 30       七月大 己卯
0008 10 2805.43 2834.96       十月小 35 78 29       八月小 己酉
0008 11 2834.96 2864.49     十一月大 78 40 30       九月大 戊寅
0008 12 2864.49 2894.02     十二月大 40 02 30       十月大 戊申
0009 01 2894.02 2923.56       一月小 02 45 29     十一月小 戊寅
0009 02 2923.56 2953.09   (閏)一月大 45 07 30 (閏)十一月大 丁未
0009 03 2953.09 2982.62       二月小 07 50 29     十二月小 丁丑
0009 04 2982.62 3012.15       三月大 50 12 30       一月大 丙午
0009 05 3012.15 3041.68       四月小 12 55 29       二月小 丙子
0009 06 3041.68 3071.21       五月大 55 17 30       三月大 乙巳
0009 07 3071.21 3100.74       六月小 17 60 29       四月小 乙亥
0009 08 3100.74 3130.27       七月大 60 22 30       五月大 甲辰
0009 09 3130.27 3159.80       八月小 22 65 29       六月小 甲戌
0009 10 3159.80 3189.33       九月大 65 27 30       七月大 癸卯
0009 11 3189.33 3218.86       十月小 27 70 29       八月小 癸酉
0009 12 3218.86 3248.40     十一月大 70 32 30       九月大 壬寅
0009 13 3248.40 3277.93     十二月小 32 75 29       十月小 壬申
0010 01 3277.93 3307.46       一月大 75 37 30     十一月大 辛丑
0010 02 3307.46 3336.99       二月小 37 80 29     十二月小 辛未
0010 03 3336.99 3366.52       三月大 80 42 30       一月大 庚子
0010 04 3366.52 3396.05       四月大 42 04 30       二月大 庚午
0010 05 3396.05 3425.58       五月小 04 47 29       三月小 庚子
0010 06 3425.58 3455.11       六月大 47 09 30       四月大 己巳
0010 07 3455.11 3484.64       七月小 09 52 29       五月小 己亥
0010 08 3484.64 3514.17       八月大 52 14 30       六月大 戊辰
0010 09 3514.17 3543.70       九月小 14 57 29       七月小 戊戌
0010 10 3543.70 3573.23       十月大 57 19 30       八月大 丁卯
0010 11 3573.23 3602.77     十一月小 19 62 29       九月小 丁酉
0010 12 3602.77 3632.30     十二月大 62 24 30       十月大 丙寅



 
0人打分
|
好评率:100.00%
|
差评率:0.00%
质量:5.00分
交流:5.00分
附件:5.00分
楼主其他發帖
发表于 2007-2-7 05:32:56 | 显示全部楼层
天機兄:請問何處可買到三統曆譜這一本書,謝謝

本网免责声明|Archiver|手机版|網站索引|百度Sitemap|谷歌Sitemap|天機易學論壇(風水168)

GMT+8, 2024-4-25 19:21

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块