设为首页收藏本站|正體中文

天機易學論壇(風水168)

 找回密码
 註冊
楼主: mytncr

簡略的天星擇日方法真偽

  [复制链接]
发表于 2016-12-19 14:44:04 | 显示全部楼层
天機 发表于 2016-12-17 14:49
接著延續鄙人前帖.... (抱歉 ! 周末回家,才有時間好好回帖)
鄙人前帖是以【木星】臨當地子午中天線的【正 ...

感謝天機板主講述其中重點^^

发表于 2016-12-19 15:25:57 | 显示全部楼层
青山挨星 发表于 2016-12-19 13:36
天文数据直接用西占软件比对是比较可靠的,目前最准的算法就是Jean.Meeus编著的《Astronomical.Algorithms ...

感謝好書
不過現在比起以前很懶得學
查表最快^^

 楼主| 发表于 2016-12-19 23:08:45 | 显示全部楼层
freeye 发表于 2016-12-19 15:25
感謝好書
不過現在比起以前很懶得學
查表最快^^

查表?請問用那個表才比較凖確呢?可否推薦一下。
发表于 2016-12-20 14:27:01 | 显示全部楼层
mytncr 发表于 2016-12-19 13:08
我的結果跟你差不多是一樣。相信所用公式都是差不多。
但如果用Moira去引證,2016-12-01 是8:48。所以天 ...


看到 mytncr 先生及 青山挨星 先生,對天星排盤細節孜孜不倦,令人敬佩。
容小弟再囉唆幾句:

1. 鄙人尚未花時間瞭解兩位先生所用的公式,但僅從兩位計算的【觀測地點】、【觀測時間】參數,及計算邏輯來推斷:
    1-1 mytncr 先生似乎是用加拿大 Toronto 為觀測地點,而青山挨星先生應該是以【廣州】為觀測地點。
    1-2 加拿大 Toronto (UTC -5) 與 廣州 (UTC+8) 在時區上相差 13 個小時 ( 8 - -5 = 8 + 5 = 13), 也就是說:
            在廣州是 2016-12-01 08:00 am, 在 加拿大 Toronto 應該是 2016-11-30 19:00pm。
            在加拿大 Toronto是 2016-12-01 08:00 am, 在 廣州 應該是 2016-12-01 21:00pm。
    1-3 如果兩位先生計算出來的【天頂】結果是一樣(或接近)的數值,那代表某人 A 在中國廣州2016-12-01 08:00 am出生的七政四餘星盤
           與某人 B 在加拿大 Toronto是 2016-12-01 08:00 am 出生的七政四餘星盤的【天頂】(第10宮、官祿) 會相同,
          這有可能嗎?   答案不言自明。
    按常理推斷,一定是所使用的參數 (如: 儒略日) 有問题!!

2. 鄙人在第23樓的數據是木星【地平度數】接近【地平正南】的時間。但這不是樓主提問的答案。

3. 鄙人在第44樓的數據是木星【黃經度數】接近【天頂】(即第10宮黃道入宮度) 的時間。這才是樓主提問的答案

4. mytncr 先生用 Moria 軟件重新核算,得出結果是 2016-12-01 08:48 , 是木星【黃經度數】接近【天頂】(即第10宮黃道入宮度) 的時間 , 此結果與鄙人在第 44 樓所計算的是相同的( 2016-12-01 08:47:47, 如下圖所示, 詳細推算數據在第44樓) 。


                               
登录/注册后可看大图


水平有限,鄙見僅供參考 !!





 楼主| 发表于 2016-12-21 00:28:34 | 显示全部楼层
天機 发表于 2016-12-20 14:27
看到 mytncr 先生及 青山挨星 先生,對天星排盤細節孜孜不倦,令人敬佩。
容小弟再囉唆幾句:

我用的是來自 astroexcel.wordpress.com 提供的公式。相信它是用New York City 作凖。
我試把它改成廣州,但是有差異。Moira 是用Swiss Ephemeris計算。
Swiss Ephemeris 據說凖確度是到0.00000001度。我已用它在我寫的七政星盤內。
但有些公式,比如星曜的升,落和中天等...計算尚未完全把握得到。

 楼主| 发表于 2016-12-21 06:15:59 | 显示全部楼层
我把我的程式加上了地理位置及時區校正。
出來的結果己和天機壇主的差不多是一樣的了。

擇日11.jpg
 楼主| 发表于 2016-12-21 06:22:20 | 显示全部楼层
為了提高大家對天星擇日的興趣。我把程式公開給大家下載。
歡迎各位有興趣的壇友多多支持。

簡易天星擇日程式.rar

228.88 KB, 阅读权限: 10, 下载次数: 44

售价: 10 兩銀元  [记录]

发表于 2016-12-21 09:02:42 | 显示全部楼层
我也覺得用Swiss Ephemeris即可
它有API

发表于 2016-12-21 14:19:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 青山挨星 于 2016-12-21 14:37 编辑

东经113度15分与东经120差6.45(差约26分钟)
北纬23度07分

如果大家统一用东经120度的北京时间,相信结论应该都是8:20:51
 楼主| 发表于 2016-12-21 22:22:19 | 显示全部楼层
青山挨星 发表于 2016-12-21 14:19
东经113度15分与东经120差6.45(差约26分钟)
北纬23度07分

你說得很對!從我發表的程式可以看到。
擇日12.jpg
发表于 2016-12-22 08:46:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 青山挨星 于 2016-12-22 10:19 编辑

加了个选项,两种时间做比对
(1)地平时
QQ图片20161222084007.jpg
(2)广州当地真太阳地方时
QQ图片20161222084240.jpg
(3)北京时间
QQ图片20161222084455.jpg
发表于 2016-12-22 20:48:10 | 显示全部楼层
学习了~~~~
发表于 2016-12-23 16:01:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 青山挨星 于 2016-12-23 16:16 编辑
mytncr 发表于 2016-12-21 22:22
你說得很對!從我發表的程式可以看到。

广州东经113度比东经120度的北京时间晚27分钟左右(即北京时间8:20的时候、广州才7:53),你的程式显示北京时间为8:20,广州时间反而是8:48,这个应该是不对的

木星临天顶的时刻,不管什么城市都是统一的,但是地方时间却是向西逐渐推迟
通俗来说,2016.12.1 北京时间8:20 等于 东七区东经105度四川绵阳的7:20分,广州的经度在这个2个之间,怎么可能是8:48呢?

 楼主| 发表于 2016-12-23 23:27:17 | 显示全部楼层
青山挨星 发表于 2016-12-23 16:01
广州东经113度比东经120度的北京时间晚27分钟左右(即北京时间8:20的时候、广州才7:53),你的程式显示 ...

位置越往東移看到木星到天頂的時間就早。越往西移當然要晚一些。
如果以日本的東京計算,(東經139度45分,北緯35度40分),看到木星到天頂(即正南方)的時間就是6時59分49秒。
亦即是比北京又早一點。所以程式是正確的。


擇日13.jpg
 楼主| 发表于 2016-12-23 23:42:49 | 显示全部楼层
freeye 发表于 2016-12-21 09:02
我也覺得用Swiss Ephemeris即可
它有API

請問Swiss Ephemeris的API有沒有詳細的應用資料?如果是中文的就更好。
发表于 2016-12-24 09:59:19 | 显示全部楼层
mytncr 发表于 2016-12-23 23:27
位置越往東移看到木星到天頂的時間就早。越往西移當然要晚一些。
如果以日本的東京計算,(東經139度45分 ...

請問 mytncr 及 青山挨星 兩位大師,對您計算出來的數據有多大的把握?
发表于 2016-12-24 11:51:19 | 显示全部楼层
mytncr 发表于 2016-12-23 23:42
請問Swiss Ephemeris的API有沒有詳細的應用資料?如果是中文的就更好。

我自己好多年前的資料換幾部電腦之後...
剛才翻找找不著了
以前的文件也非常不成熟
提供出來也貽笑大方


查了網路有些資料
應該就是我自己以前的做法
提供給m大

http://blog.sina.com.cn/s/blog_1360dea890102uy53.html

 楼主| 发表于 2016-12-24 13:10:43 | 显示全部楼层
天機 发表于 2016-12-24 09:59
請問 mytncr 及 青山挨星 兩位大師,對您計算出來的數據有多大的把握?

小弟的程式所用的AstroExcel雖然是沒有Swiss Ephemeris 那樣準確。
但差度應是在一度,或一分鐘以下。我已用Stellarium和Moira和結果比較過,結果應是正確的。

发表于 2016-12-24 22:25:41 | 显示全部楼层
按用事時間 (UTC+8h), 從 2016-12-01 08:00am, 每隔一日,計算其真太陽時。
真太陽時計算的觀測地是【廣州】 (東經 113° 15' 00"", 北緯 23° 07' 00")、北京當地(東經 116° 23' 28"", 北緯 39° 54' 20")

用事時間 (UTC+8)                     用事時間真太陽時                    用事時間真太陽時
北京東八區標準時                                廣州當地                                 
北京當地
                                        東經 113° 15' 00"", 北緯 23° 07' 00"             東經 116° 23' 28"", 北緯 39° 54' 20"

2016-12-01 08:00:00        2016-12-01 07:43:59.73        2016-12-01 07:56:33.60
2016-12-02 08:00:00        2016-12-02 07:43:36.87        2016-12-02 07:56:10.74
2016-12-03 08:00:00        2016-12-03 07:43:13.41        2016-12-03 07:55:47.27
2016-12-04 08:00:00        2016-12-04 07:42:49.35        2016-12-04 07:55:23.22
2016-12-05 08:00:00        2016-12-05 07:42:24.75        2016-12-05 07:54:58.61
2016-12-06 08:00:00        2016-12-06 07:41:59.61        2016-12-06 07:54:33.47
2016-12-07 08:00:00        2016-12-07 07:41:33.97        2016-12-07 07:54:07.83
2016-12-08 08:00:00        2016-12-08 07:41:07.85        2016-12-08 07:53:41.72
2016-12-09 08:00:00        2016-12-09 07:40:41.29        2016-12-09 07:53:15.16
2016-12-10 08:00:00        2016-12-10 07:40:14.32        2016-12-10 07:52:48.18
2016-12-11 08:00:00        2016-12-11 07:39:46.95        2016-12-11 07:52:20.82
2016-12-12 08:00:00        2016-12-12 07:39:19.22        2016-12-12 07:51:53.09
2016-12-13 08:00:00        2016-12-13 07:38:51.15        2016-12-13 07:51:25.02
2016-12-14 08:00:00        2016-12-14 07:38:22.78        2016-12-14 07:50:56.64
2016-12-15 08:00:00        2016-12-15 07:37:54.11        2016-12-15 07:50:27.98
2016-12-16 08:00:00        2016-12-16 07:37:25.19        2016-12-16 07:49:59.06
2016-12-17 08:00:00        2016-12-17 07:36:56.04        2016-12-17 07:49:29.91
2016-12-18 08:00:00        2016-12-18 07:36:26.69        2016-12-18 07:49:00.55
2016-12-19 08:00:00        2016-12-19 07:35:57.16        2016-12-19 07:48:31.03
2016-12-20 08:00:00        2016-12-20 07:35:27.50        2016-12-20 07:48:01.37
2016-12-21 08:00:00        2016-12-21 07:34:57.74        2016-12-21 07:47:31.60
2016-12-22 08:00:00        2016-12-22 07:34:27.90        2016-12-22 07:47:01.77
2016-12-23 08:00:00        2016-12-23 07:33:58.03        2016-12-23 07:46:31.89
2016-12-24 08:00:00        2016-12-24 07:33:28.15        2016-12-24 07:46:02.02
2016-12-25 08:00:00        2016-12-25 07:32:58.32        2016-12-25 07:45:32.18
2016-12-26 08:00:00        2016-12-26 07:32:28.55        2016-12-26 07:45:02.42
2016-12-27 08:00:00        2016-12-27 07:31:58.90        2016-12-27 07:44:32.76
2016-12-28 08:00:00        2016-12-28 07:31:29.38        2016-12-28 07:44:03.25
2016-12-29 08:00:00        2016-12-29 07:31:00.05        2016-12-29 07:43:33.92
2016-12-30 08:00:00        2016-12-30 07:30:30.94        2016-12-30 07:43:04.81
2016-12-31 08:00:00        2016-12-31 07:30:02.09        2016-12-31 07:42:35.96
2017-01-01 08:00:00        2017-01-01 07:29:33.53        2017-01-01 07:42:07.39
2017-01-02 08:00:00        2017-01-02 07:29:05.29        2017-01-02 07:41:39.16
2017-01-03 08:00:00        2017-01-03 07:28:37.42        2017-01-03 07:41:11.28
2017-01-04 08:00:00        2017-01-04 07:28:09.94        2017-01-04 07:40:43.80
2017-01-05 08:00:00        2017-01-05 07:27:42.88        2017-01-05 07:40:16.75
2017-01-06 08:00:00        2017-01-06 07:27:16.28        2017-01-06 07:39:50.15
2017-01-07 08:00:00        2017-01-07 07:26:50.17        2017-01-07 07:39:24.04
2017-01-08 08:00:00        2017-01-08 07:26:24.57        2017-01-08 07:38:58.44
2017-01-09 08:00:00        2017-01-09 07:25:59.51        2017-01-09 07:38:33.38
2017-01-10 08:00:00        2017-01-10 07:25:35.00        2017-01-10 07:38:08.87
发表于 2016-12-24 22:30:39 | 显示全部楼层
再以前例(在第44樓、第66樓 木星最接近天頂的時間, 從2016-12-01開始,每天計算),
並列出廣州當地真太陽時及北京的真太陽時, 詳細數據如下,方便易友比對糾錯!

      木星在用事時間之後,                                                                                          北京地方真太陽時
最接近天頂的廣州當地時間(UTC+8h)             廣州【真太陽時】                                 經度=116° 23' 28.00"


2016-12-01 08:47:47.00        2016-12-01 08:31:45.98        2016-12-01 08:44:19.85
2016-12-02 08:44:28.00        2016-12-02 08:28:04.16        2016-12-02 08:40:38.02
2016-12-03 08:41:09.00        2016-12-03 08:24:21.73        2016-12-03 08:36:55.59
2016-12-04 08:37:50.00        2016-12-04 08:20:38.71        2016-12-04 08:33:12.58
2016-12-05 08:34:30.00        2016-12-05 08:16:54.15        2016-12-05 08:29:28.02
2016-12-06 08:31:10.00        2016-12-06 08:13:09.06        2016-12-06 08:25:42.92
2016-12-07 08:27:49.00        2016-12-07 08:09:22.47        2016-12-07 08:21:56.33
2016-12-08 08:24:28.00        2016-12-08 08:05:35.40        2016-12-08 08:18:09.27
2016-12-09 08:21:07.00        2016-12-09 08:01:47.90        2016-12-09 08:14:21.77
2016-12-10 08:17:45.00        2016-12-10 07:57:58.98        2016-12-10 08:10:32.85
2016-12-11 08:14:23.00        2016-12-11 07:54:09.68        2016-12-11 08:06:43.54
2016-12-12 08:11:01.00        2016-12-12 07:50:20.01        2016-12-12 08:02:53.87
2016-12-13 08:07:38.00        2016-12-13 07:46:29.00        2016-12-13 07:59:02.87
2016-12-14 08:04:15.00        2016-12-14 07:42:37.69        2016-12-14 07:55:11.56
2016-12-15 08:00:51.00        2016-12-15 07:38:45.10        2016-12-15 07:51:18.96
2016-12-16 07:57:27.00        2016-12-16 07:34:52.24        2016-12-16 07:47:26.11
2016-12-17 07:54:02.00        2016-12-17 07:30:58.16        2016-12-17 07:43:32.03
2016-12-18 07:50:37.00        2016-12-18 07:27:03.88        2016-12-18 07:39:37.75
2016-12-19 07:47:12.00        2016-12-19 07:23:09.43        2016-12-19 07:35:43.29
2016-12-20 07:43:46.00        2016-12-20 07:19:13.84        2016-12-20 07:31:47.70
2016-12-21 07:40:20.00        2016-12-21 07:15:18.14        2016-12-21 07:27:52.01
2016-12-22 07:36:53.00        2016-12-22 07:11:21.38        2016-12-22 07:23:55.25
2016-12-23 07:33:26.00        2016-12-23 07:07:24.58        2016-12-23 07:19:58.45
2016-12-24 07:29:58.00        2016-12-24 07:03:26.78        2016-12-24 07:16:00.64
2016-12-25 07:26:29.00        2016-12-25 06:59:28.01        2016-12-25 07:12:01.88
2016-12-26 07:23:01.00        2016-12-26 06:55:30.32        2016-12-26 07:08:04.18
2016-12-27 07:19:31.00        2016-12-27 06:51:30.73        2016-12-27 07:04:04.59
2016-12-28 07:16:01.00        2016-12-28 06:47:31.28        2016-12-28 07:00:05.15
2016-12-29 07:12:31.00        2016-12-29 06:43:32.02        2016-12-29 06:56:05.89
2016-12-30 07:09:00.00        2016-12-30 06:39:31.97        2016-12-30 06:52:05.84
2016-12-31 07:05:29.00        2016-12-31 06:35:32.18        2016-12-31 06:48:06.04
2017-01-01 07:01:57.00        2017-01-01 06:31:31.67        2017-01-01 06:44:05.54
2017-01-02 06:58:24.00        2017-01-02 06:27:30.49        2017-01-02 06:40:04.36
2017-01-03 06:54:51.00        2017-01-03 06:23:29.67        2017-01-03 06:36:03.53
2017-01-04 06:51:17.00        2017-01-04 06:19:28.24        2017-01-04 06:32:02.10
2017-01-05 06:47:43.00        2017-01-05 06:15:27.23        2017-01-05 06:28:01.10
2017-01-06 06:44:08.00        2017-01-06 06:11:25.67        2017-01-06 06:23:59.54
2017-01-07 06:40:33.00        2017-01-07 06:07:24.60        2017-01-07 06:19:58.47
2017-01-08 06:36:57.00        2017-01-08 06:03:23.04        2017-01-08 06:15:56.90
2017-01-09 06:33:20.00        2017-01-09 05:59:21.00        2017-01-09 06:11:54.87
2017-01-10 06:29:43.00        2017-01-10 05:55:19.52        2017-01-10 06:07:53.39
2017-01-11 06:26:05.00        2017-01-11 05:51:17.62        2017-01-11 06:03:51.48





发表于 2016-12-25 12:30:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 青山挨星 于 2016-12-25 12:42 编辑
天機 发表于 2016-12-24 22:30
再以前例(在第44樓、第66樓 木星最接近天頂的時間, 從2016-12-01開始,每天計算),
並列出廣州當地真太陽 ...

从天机兄弟的数据来看,有以下1点是共同的:
真太阳时,往西推迟,即广州时间比北京时间晚,或者比东经120度的杭州时间晚;
不同点是:计算出来的数据差些差别

我采用的是许剑伟翻译的算法,即 Jean.Meeus编著的《Astronomical.Algorithms》,计算结果和西洋占星软件astrolog32 非常接近;林国清的Moira和astrolog32 采用的都是瑞士天文星历(其算法也是 Jean.Meeus编著的《Astronomical.Algorithms》),但数据处理可能有问题,有不少和astrolog32对不上。


发表于 2016-12-25 21:56:08 | 显示全部楼层
mytncr 发表于 2016-12-21 06:22
為了提高大家對天星擇日的興趣。我把程式公開給大家下載。
歡迎各位有興趣的壇友多多支持。

可惜网银太少,等以后再来买下
发表于 2016-12-26 07:48:44 | 显示全部楼层
已购买,谢谢分享
 楼主| 发表于 2016-12-27 03:51:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 mytncr 于 2016-12-27 03:52 编辑
天機 发表于 2016-12-24 22:30
再以前例(在第44樓、第66樓 木星最接近天頂的時間, 從2016-12-01開始,每天計算),
並列出廣州當地真太陽 ...

小弟想請教天機壇主,你採用的是什麼公式和軟件計算的呢?看來我用的astroexcel似乎差誤比較是大了些。
发表于 2016-12-27 13:41:00 | 显示全部楼层
mytncr 发表于 2016-12-27 03:51
小弟想請教天機壇主,你採用的是什麼公式和軟件計算的呢?看來我用的astroexcel似乎差誤比較是大了些。

你应该是用法错误,其原始数据应该是对的
 楼主| 发表于 2016-12-28 00:59:43 | 显示全部楼层
青山挨星 发表于 2016-12-27 13:41
你应该是用法错误,其原始数据应该是对的

可否請青山兄指正一下是那里出了問題呢?
 楼主| 发表于 2017-1-15 02:19:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 mytncr 于 2017-1-15 02:24 编辑

最近在網上收集了不少天文計算公式作為測試。發覺出來的結果都大有差異。
從一到二度或是二到六分鐘不等。主要是採用的公式不同做成。一般公式都是作為學習之用,準確度不高。
以个人所見,專業的當以"Stellarium" "NOAA" 和"Swiss Ephemeris "這幾個為最好。
但其實一點點的差異是否真的對七政四余批命和擇日有那麼大的影響嗎?
我只是初學之人,只是小弟愚見,未知各位大大的看法又如何呢?

发表于 2017-1-15 09:06:28 | 显示全部楼层
mytncr 发表于 2016-12-27 03:51
小弟想請教天機壇主,你採用的是什麼公式和軟件計算的呢?看來我用的astroexcel似乎差誤比較是大了些。

抱歉,鄙人回覆怠慢了。
個人在天文計算也經歷幾個階段。

1. NOAA 的 excel 模板,在某些計算仍然是近似值,例如: EOT 的計算即是。可惜,NOAA 的計算主要在太陽的黃赤、地平、仰角。不能解決中國七政四餘推步、天星計算及回溯古代的天象驗證。

2. Jean Meeus 先生的天文計算書籍 Astronomical Algorithms 是必讀的經典,該書從1982年初版、1985、1988、1990, 已經到第4版。但鄙人發現其中有錯誤,直到 1991 出版,才更正書中的一些錯誤。若您個人想看此書,請選購 1991 年以後版本。鄙人是購買其英文原版書電子書。國內專家許劍偉先生有把該書做重點翻譯《天文算法》。
      *
Jean Meeus 先生的天文計算( Astronomical Algorithms ) 書籍提供行星模型及計算公式,是非常好的進階書籍。鄙人乃逐一按其書中算法,撰寫數萬行的計算機程式,將其整本書的算法全部用軟件完成。這是一個苦功夫,但也非常值得。試想,在中國術數界,有人會花時間去閱讀Jean Meeus 先生英文原版的《天文算法》? 除了許劍偉先生外,在中國術數界是否有人將Jean Meeus 先生英文原版的《天文算法》用軟件實現?  
      *
Jean Meeus 先生的天文計算( Astronomical Algorithms ) 書中的行星模型及公式,是採用 VSOP 行星理論。VSOP是"Variations Seculaires des Orbites Planetaires"的縮寫,由巴黎的P.Bretagnon 於1982年,發表了他的行星理論VSOP82。VSOP82由大星行(水星到海王星)的長長的週期項序列組成。給定一個行星及一個時間,對它的序列取和計算,即可獲得密切軌道參數。
Jean Meeus 先生的天文計算( Astronomical Algorithms) 書中採用 1987 年的模型, 即 VSOP87。

  VSOP82 行星理論是採用複雜的微積分及上千個多項式週期項,當不需要完全精度時,可以把計算公式在適當處截斷。幸運的是,1987年 Bretagnon 和 Francou 創建了VSOP87,它提供了直接計算行星日心座標的週期序列項。也就是說可以直接計算出:
  L, 日心黃經
  B, 日心黃緯
  R, 行星到太陽的距離


Jean Meeus 先生的天文計算( Astronomical Algorithms) 書中附錄中有列出七政四餘的 VSOP 87 的簡化週期項數值。


地球 VSOP87 LBR 週期項列表.jpg




但是如果您按
Jean Meeus 先生的天文計算( Astronomical Algorithms) 書中附錄中列出七政四餘的 VSOP 87 的簡化週期項數值, 去計算七政四餘三王的天文位置,其精度仍然是不夠的。因為原本 VSOP87 的行星模式,是把微積分公式,用數千個週期項展開,而Jean Meeus 先生的天文計算( Astronomical Algorithms) 書中附錄中列出七政四餘的 VSOP 87 的簡化週期項量, 最多只有 64-100 之間。

以下列出个人所使用 VSOP87 行星模型中【地球】(也就是計算太陽位置) 的完整周期項的函式及公式:
(而這僅是計算太陽行星位置的最基礎的數據。)





发表于 2017-1-15 09:24:59 | 显示全部楼层
/*

   EARTH - VSOP87  

本函式涵蓋的時間跨幅:  西元前2000 BC < Date < 西元 6000 AD
   理論值精確度: ±1 arc second

   L = Longitude in radians
   B = Latitude in radians
   R = Radius vector in AU (Astronomical Units,天文單位)

   t = (JD - 2451545) / 365250

   本原始碼參考資料: :
   Planetary Theories in Rectangular and Spherical Variables, VSOP87 Solutions
   Pierre Bretagnon, Gerard Francou, Journal of Astronomy & Astrophysics
   vol. 202, p309-p315, 1988

*/


   double Earth_L0 (double t) // 623 terms of order 0
{
   double L0 = 0;
   L0 += 1.75347045673;
   L0 += 0.03341656453*cos(4.66925680415 + 6283.0758499914*t);
   L0 += 0.00034894275*cos(4.62610242189 + 12566.1516999828*t);
   L0 += 0.00003417572*cos(2.82886579754 + 3.523118349*t);
   L0 += 0.00003497056*cos(2.74411783405 + 5753.3848848968*t);
   L0 += 0.00003135899*cos(3.62767041756 + 77713.7714681205*t);
   L0 += 0.00002676218*cos(4.41808345438 + 7860.4193924392*t);
   L0 += 0.00002342691*cos(6.13516214446 + 3930.2096962196*t);
   L0 += 0.00001273165*cos(2.03709657878 + 529.6909650946*t);
   L0 += 0.00001324294*cos(0.74246341673 + 11506.7697697936*t);
   L0 += 0.00000901854*cos(2.04505446477 + 26.2983197998*t);
   L0 += 0.00001199167*cos(1.10962946234 + 1577.3435424478*t);
   L0 += 0.00000857223*cos(3.50849152283 + 398.1490034082*t);
   L0 += 0.00000779786*cos(1.17882681962 + 5223.6939198022*t);
   L0 += 0.00000990250*cos(5.23268072088 + 5884.9268465832*t);
   L0 += 0.00000753141*cos(2.53339052847 + 5507.5532386674*t);
   L0 += 0.00000505267*cos(4.58292599973 + 18849.2275499742*t);
   L0 += 0.00000492392*cos(4.20505711826 + 775.522611324*t);
   L0 += 0.00000356672*cos(2.91954114478 + 0.0673103028*t);
   L0 += 0.00000284125*cos(1.89869240932 + 796.2980068164*t);
   L0 += 0.00000242879*cos(0.34481445893 + 5486.777843175*t);
   L0 += 0.00000317087*cos(5.84901948512 + 11790.6290886588*t);
   L0 += 0.00000271112*cos(0.31486255375 + 10977.078804699*t);
   L0 += 0.00000206217*cos(4.80646631478 + 2544.3144198834*t);
   L0 += 0.00000205478*cos(1.86953770281 + 5573.1428014331*t);
   L0 += 0.00000202318*cos(2.45767790232 + 6069.7767545534*t);
   L0 += 0.00000126225*cos(1.08295459501 + 20.7753954924*t);
   L0 += 0.00000155516*cos(0.83306084617 + 213.299095438*t);
   L0 += 0.00000115132*cos(0.64544911683 + 0.9803210682*t);
   L0 += 0.00000102851*cos(0.63599845579 + 4694.0029547076*t);
   L0 += 0.00000101724*cos(4.26679801980 + 7.1135470008*t);
   L0 += 0.00000099206*cos(6.20992926918 + 2146.1654164752*t);
   L0 += 0.00000132212*cos(3.41118292683 + 2942.4634232916*t);
   L0 += 0.00000097607*cos(0.68101342359 + 155.4203994342*t);
   L0 += 0.00000085128*cos(1.29870764804 + 6275.9623029906*t);
   L0 += 0.00000074651*cos(1.75508913300 + 5088.6288397668*t);
   L0 += 0.00000101895*cos(0.97569280312 + 15720.8387848784*t);
   L0 += 0.00000084711*cos(3.67080093031 + 71430.69561812909*t);
   L0 += 0.00000073547*cos(4.67926633877 + 801.8209311238*t);
   L0 += 0.00000073874*cos(3.50319414955 + 3154.6870848956*t);
   L0 += 0.00000078757*cos(3.03697458703 + 12036.4607348882*t);
   L0 += 0.00000079637*cos(1.80791287082 + 17260.1546546904*t);
   L0 += 0.00000085803*cos(5.98322631260 + 161000.6857376741*t);
   L0 += 0.00000056963*cos(2.78430458592 + 6286.5989683404*t);
   L0 += 0.00000061148*cos(1.81839892984 + 7084.8967811152*t);
   L0 += 0.00000069627*cos(0.83297621398 + 9437.762934887*t);
   L0 += 0.00000056116*cos(4.38694865354 + 14143.4952424306*t);
   L0 += 0.00000062449*cos(3.97763912806 + 8827.3902698748*t);
   L0 += 0.00000051145*cos(0.28306832879 + 5856.4776591154*t);
   L0 += 0.00000055577*cos(3.47006059924 + 6279.5527316424*t);
   L0 += 0.00000041036*cos(5.36817592855 + 8429.2412664666*t);
   L0 += 0.00000051605*cos(1.33282739866 + 1748.016413067*t);
   L0 += 0.00000051992*cos(0.18914947184 + 12139.5535091068*t);
   L0 += 0.00000049000*cos(0.48735014197 + 1194.4470102246*t);
   L0 += 0.00000039200*cos(6.16833020996 + 10447.3878396044*t);
   L0 += 0.00000035570*cos(1.77596889200 + 6812.766815086*t);
   L0 += 0.00000036770*cos(6.04133863162 + 10213.285546211*t);
   L0 += 0.00000036596*cos(2.56957481827 + 1059.3819301892*t);
   L0 += 0.00000033296*cos(0.59310278598 + 17789.845619785*t);
   L0 += 0.00000035954*cos(1.70875808777 + 2352.8661537718*t);
   L0 += 0.00000040938*cos(2.39850938714 + 19651.048481098*t);
   L0 += 0.00000030047*cos(2.73975124088 + 1349.8674096588*t);
   L0 += 0.00000030412*cos(0.44294464169 + 83996.84731811189*t);
   L0 += 0.00000023663*cos(0.48473622521 + 8031.0922630584*t);
   L0 += 0.00000023574*cos(2.06528133162 + 3340.6124266998*t);
   L0 += 0.00000021089*cos(4.14825468851 + 951.7184062506*t);
   L0 += 0.00000024738*cos(0.21484762138 + 3.5904286518*t);
   L0 += 0.00000025352*cos(3.16470891653 + 4690.4798363586*t);
   L0 += 0.00000022823*cos(5.22195230819 + 4705.7323075436*t);
   L0 += 0.00000021419*cos(1.42563910473 + 16730.4636895958*t);
   L0 += 0.00000021891*cos(5.55594302779 + 553.5694028424*t);
   L0 += 0.00000017481*cos(4.56052900312 + 135.0650800354*t);
   L0 += 0.00000019927*cos(5.22209149316 + 12168.0026965746*t);
   L0 += 0.00000019860*cos(5.77470242235 + 6309.3741697912*t);
   L0 += 0.00000020300*cos(0.37133792946 + 283.8593188652*t);
   L0 += 0.00000014421*cos(4.19315052005 + 242.728603974*t);
   L0 += 0.00000016225*cos(5.98837767951 + 11769.8536931664*t);
   L0 += 0.00000015077*cos(4.19567163370 + 6256.7775301916*t);
   L0 += 0.00000019124*cos(3.82219958698 + 23581.2581773176*t);
   L0 += 0.00000018888*cos(5.38626892076 + 149854.40013480789*t);
   L0 += 0.00000014346*cos(3.72355084422 + 38.0276726358*t);
   L0 += 0.00000017898*cos(2.21490566029 + 13367.9726311066*t);
   L0 += 0.00000012054*cos(2.62229602614 + 955.5997416086*t);
   L0 += 0.00000011287*cos(0.17739329984 + 4164.311989613*t);
   L0 += 0.00000013973*cos(4.40134615007 + 6681.2248533996*t);
   L0 += 0.00000013621*cos(1.88934516495 + 7632.9432596502*t);
   L0 += 0.00000012503*cos(1.13052412208 + 5.5229243074*t);
   L0 += 0.00000010498*cos(5.35909979317 + 1592.5960136328*t);
   L0 += 0.00000009803*cos(0.99948172646 + 11371.7046897582*t);
   L0 += 0.00000009220*cos(4.57138585348 + 4292.3308329504*t);
   L0 += 0.00000010327*cos(6.19982170609 + 6438.4962494256*t);
   L0 += 0.00000012003*cos(1.00351462266 + 632.7837393132*t);
   L0 += 0.00000010827*cos(0.32734523824 + 103.0927742186*t);
   L0 += 0.00000008356*cos(4.53902748706 + 25132.3033999656*t);
