设为首页收藏本站|正體中文

天機易學論壇(風水168)

 找回密码
 註冊
查看: 3468|回复: 17

2018年、2019年应该是寒冬

[复制链接]
信誉:
好评率:100.00%
差评率:0.00%
质量:5.00分
交流:5.00分
附件:5.00分

浏览他的专栏

发表于 2017-7-23 17:34:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?註冊

x
2018年、2019年应该是寒冬
0人打分
|
好评率:100.00%
|
差评率:0.00%
质量:5.00分
交流:5.00分
附件:5.00分
楼主其他發帖
发表于 2017-7-24 09:17:52 来自手机 | 显示全部楼层
你怎么知道的?
 楼主| 发表于 2017-7-24 09:21:33 | 显示全部楼层
一毛 发表于 2017-7-24 09:17
你怎么知道的?

这两年是回归年时间较长年份!
发表于 2017-7-24 09:32:12 | 显示全部楼层
这是否包括经济?。。。。。
发表于 2017-8-1 06:21:05 | 显示全部楼层
观测的吗
 楼主| 发表于 2017-8-3 09:12:13 | 显示全部楼层

是计算!!!!
发表于 2017-8-3 11:02:10 | 显示全部楼层
16年最暖的暖冬  暖冬之后会有寒冬  
寒冬 一般也不连着寒吧
 楼主| 发表于 2017-8-3 13:15:17 | 显示全部楼层
刘郎 发表于 2017-8-3 11:02
16年最暖的暖冬  暖冬之后会有寒冬  
寒冬 一般也不连着寒吧

2017年=36554347
2018年=36555440  
2019年=36555646
发表于 2017-8-3 15:00:34 | 显示全部楼层
差一分钟差多少度?差一秒差多少度?
发表于 2017-10-29 20:58:26 | 显示全部楼层
中国最南方没有冬天的
发表于 2017-11-5 16:41:29 | 显示全部楼层
请教楼主:这是根据什么得出的结果?能否透露一二?
发表于 2017-11-5 19:14:40 | 显示全部楼层
知者不言,言者不悟。
发表于 2017-11-5 19:20:07 | 显示全部楼层

是否“回归年时间较长年份“皆寒冬,反之则为暖冬?
发表于 2017-11-5 19:39:03 | 显示全部楼层

另一问,长短以多少为度?天道未必如此刻板吧?
 楼主| 发表于 2017-11-6 07:53:02 | 显示全部楼层
古越中兴 发表于 2017-11-5 19:39
另一问,长短以多少为度?天道未必如此刻板吧?

1940-12-22 07:54:44     36554858
1941-12-22 13:44:13     36554929
1942-12-22 19:39:40     36555527
1943-12-23 01:29:07     36554927
1944-12-22 07:14:45    36553538     地壳自转131484.03788125°
1945-12-22 13:03:31     36554846
1946-12-22 18:53:18     36554947
1947-12-23 00:42:39     36554921
1948-12-22 06:33:15     36555036
1949-12-22 12:22:58     36554943
1950-12-22 18:13:25     36555027
1951-12-23 00:00:08     36554643
1952-12-22 05:43:10     3655432
1953-12-22 11:31:24     36554814
1954-12-22 17:24:18     36555254
1955-12-22 23:10:56     36554638
1956-12-22 04:59:33     36554837
1957-12-22 10:48:42     3655499
1958-12-22 16:39:44     3655512
1959-12-22 22:34:22     36555438
1960-12-22 04:25:54     36555132
1961-12-22 10:19:26     36555332
1962-12-22 16:15:12     36555546
1963-12-22 22:01:50     36554638
1964-12-22 03:49:34     36554744
1965-12-22 09:40:27     36555053
1966-12-22 15:28:12     36554745
1967-12-22 21:16:20     3655488
1968-12-22 02:59:46     36554326
1969-12-22 08:43:42     36554356
1970-12-22 14:35:44     3655522
1971-12-22 20:23:43     36554759
1972-12-22 02:12:50     3655497
1973-12-22 08:07:48     36555458
1974-12-22 13:56:00     36554812
1975-12-22 19:45:33     36554933
1976-12-22 01:35:05     36554932
1977-12-22 07:23:03     36554758
1978-12-22 13:21:00     36555757
1979-12-22 19:09:45     36554845
1980-12-22 00:56:04    36554619
1981-12-22 06:50:38    36555434
1982-12-22 12:38:09    36554731
1983-12-22 18:29:51    36555142
1984-12-22 00:22:44    36555353
1985-12-22 06:07:35    36554451
1986-12-22 12:01:58    36555423
1987-12-22 17:45:52    36554354
1988-12-21 23:27:58    36554206
1989-12-22 05:22:09    36555411
1990-12-22 11:06:56    36554447
1991-12-22 16:53:35    36554639
1992-12-21 22:43:08    36554933
1993-12-22 04:25:42    36554234
1994-12-22 10:22:39    36555657
1995-12-22 16:16:42    36555403
1996-12-21 22:05:53    36554911
1997-12-22 04:07:09    3656116     地壳自转131490.46376677°
                  
1998-12-22 09:56:29    36554920

本网免责声明|Archiver|手机版|網站索引|百度Sitemap|谷歌Sitemap|天機易學論壇(風水168)

GMT+8, 2024-4-27 10:23

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表