设为首页收藏本站|正體中文

天機易學論壇(風水168)

 找回密码
 註冊
查看: 1584|回复: 6

用數據證明全年最大最圓月亮周一凌晨現身

  [复制链接]
信誉:
好评率:95.45%
差评率:0.00%
质量:4.95分
交流:4.82分
附件:4.95分

浏览他的专栏

发表于 2014-8-11 20:37:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?註冊

x
看下圖即明:

最大月亮.jpg
0人打分
|
好评率:100.00%
|
差评率:0.00%
质量:5.00分
交流:5.00分
附件:5.00分
楼主其他發帖
发表于 2014-8-11 21:19:07 | 显示全部楼层

有天機大大補上數據更具說服力
发表于 2014-8-11 23:25:49 | 显示全部楼层
这个软件欠精确

最大月~1.JPG
 楼主| 发表于 2014-8-12 19:22:59 | 显示全部楼层

謝謝評論,果真是專業人士。但若能看仔細後,再來評論是否精確,會更專業。
這表是以【一個小時】為間隔的計算,設置成以每一秒為間隔的計算,就會很精確。
這只是計算跨度的不同,與軟件計算精度無關。

如果您覺得軟件計算不精確,請您把您的最精確計算結果發上來,我們比對後即知。

发表于 2014-8-12 20:42:14 | 显示全部楼层
天機 发表于 2014-8-12 19:22
謝謝評論,果真是專業人士。但若能看仔細後,再來評論是否精確,會更專業。
這表是以【一個小時】為間 ...

推算月亮过近地时刻为11日北京时间1时42分54秒,你这表0时29分比1时29分还要近地.你就慢慢证吧.
 楼主| 发表于 2014-9-7 16:34:41 | 显示全部楼层

2014-Moon-distance.jpg





列出鄙人計算的月地距離,由2014-08-11 01:30:00 開始, 每隔 5 秒計算一次。
月地最近距離的時間是: 2014-08-11 01:49:05.00 , 真太陽時是: 2014-08-11 01:29:16.98



     UT+8h 時間                            月地距離(KM)                     真太陽時
2014-08-11 01:30:00.00        356896.25063054000        2014-08-11 01:10:11.85
2014-08-11 01:30:05.00        356896.24911190800        2014-08-11 01:10:16.86
2014-08-11 01:30:10.00        356896.24759998100        2014-08-11 01:10:21.86
2014-08-11 01:30:15.00        356896.24609464400        2014-08-11 01:10:26.86
2014-08-11 01:30:20.00        356896.24459597800        2014-08-11 01:10:31.86
2014-08-11 01:30:25.00        356896.24310394900        2014-08-11 01:10:36.86
2014-08-11 01:30:30.00        356896.24161860400        2014-08-11 01:10:41.86
2014-08-11 01:30:35.00        356896.24013988900        2014-08-11 01:10:46.86
2014-08-11 01:30:40.00        356896.23866780200        2014-08-11 01:10:51.86
2014-08-11 01:30:45.00        356896.23720239100        2014-08-11 01:10:56.86
2014-08-11 01:30:50.00        356896.23574363400        2014-08-11 01:11:01.86
2014-08-11 01:30:55.00        356896.23429151400        2014-08-11 01:11:06.86
2014-08-11 01:31:00.00        356896.23284605400        2014-08-11 01:11:11.86
2014-08-11 01:31:05.00        356896.23140724200        2014-08-11 01:11:16.86
2014-08-11 01:31:10.00        356896.22997518600        2014-08-11 01:11:21.86
2014-08-11 01:31:15.00        356896.22854968500        2014-08-11 01:11:26.86
2014-08-11 01:31:20.00        356896.22713080600        2014-08-11 01:11:31.86
2014-08-11 01:31:25.00        356896.22571863100        2014-08-11 01:11:36.86
2014-08-11 01:31:30.00        356896.22431308400        2014-08-11 01:11:41.87
2014-08-11 01:31:35.00        356896.22291419200        2014-08-11 01:11:46.87
2014-08-11 01:31:40.00        356896.22152191400        2014-08-11 01:11:51.87
2014-08-11 01:31:45.00        356896.22013634100        2014-08-11 01:11:56.87
2014-08-11 01:31:50.00        356896.21875735700        2014-08-11 01:12:01.87
2014-08-11 01:31:55.00        356896.21738509200        2014-08-11 01:12:06.87
2014-08-11 01:32:00.00        356896.21601943100        2014-08-11 01:12:11.87
2014-08-11 01:32:05.00        356896.21466045000        2014-08-11 01:12:16.87
2014-08-11 01:32:10.00        356896.21330809000        2014-08-11 01:12:21.87
2014-08-11 01:32:15.00        356896.21196250100        2014-08-11 01:12:26.87
2014-08-11 01:32:20.00        356896.21062344100        2014-08-11 01:12:31.87
2014-08-11 01:32:25.00        356896.20929107600        2014-08-11 01:12:36.87
2014-08-11 01:32:30.00        356896.20796531800        2014-08-11 01:12:41.87
2014-08-11 01:32:35.00        356896.20664625400        2014-08-11 01:12:46.87
2014-08-11 01:32:40.00        356896.20533377400        2014-08-11 01:12:51.87
2014-08-11 01:32:45.00        356896.20402801200        2014-08-11 01:12:56.87
2014-08-11 01:32:50.00        356896.20272889300        2014-08-11 01:13:01.87
2014-08-11 01:32:55.00        356896.20143638900        2014-08-11 01:13:06.87
2014-08-11 01:33:00.00        356896.20015057900        2014-08-11 01:13:11.88
2014-08-11 01:33:05.00        356896.19887134500        2014-08-11 01:13:16.88
2014-08-11 01:33:10.00        356896.19759883900        2014-08-11 01:13:21.88
2014-08-11 01:33:15.00        356896.19633294300        2014-08-11 01:13:26.88
2014-08-11 01:33:20.00        356896.19507372200        2014-08-11 01:13:31.88
2014-08-11 01:33:25.00        356896.19382123500        2014-08-11 01:13:36.88
2014-08-11 01:33:30.00        356896.19257531500        2014-08-11 01:13:41.88
2014-08-11 01:33:35.00        356896.19133600100        2014-08-11 01:13:46.88
2014-08-11 01:33:40.00        356896.19010339400        2014-08-11 01:13:51.88
2014-08-11 01:33:45.00        356896.18887743800        2014-08-11 01:13:56.88
2014-08-11 01:33:50.00        356896.18765810700        2014-08-11 01:14:01.88
2014-08-11 01:33:55.00        356896.18644545600        2014-08-11 01:14:06.88
2014-08-11 01:34:00.00        356896.18523941400        2014-08-11 01:14:11.88
2014-08-11 01:34:05.00        356896.18404006100        2014-08-11 01:14:16.88
2014-08-11 01:34:10.00        356896.18284736500        2014-08-11 01:14:21.88
2014-08-11 01:34:15.00        356896.18166127400        2014-08-11 01:14:26.88
2014-08-11 01:34:20.00        356896.18048183900        2014-08-11 01:14:31.88
2014-08-11 01:34:25.00        356896.17930908900        2014-08-11 01:14:36.88
2014-08-11 01:34:30.00        356896.17814304000        2014-08-11 01:14:41.88
2014-08-11 01:34:35.00        356896.17698361600        2014-08-11 01:14:46.89
2014-08-11 01:34:40.00        356896.17583079200        2014-08-11 01:14:51.89
2014-08-11 01:34:45.00        356896.17468458000        2014-08-11 01:14:56.89
2014-08-11 01:34:50.00        356896.17354514700        2014-08-11 01:15:01.89
2014-08-11 01:34:55.00        356896.17241224000        2014-08-11 01:15:06.89
2014-08-11 01:35:00.00        356896.17128602900        2014-08-11 01:15:11.89
2014-08-11 01:35:05.00        356896.17016649500        2014-08-11 01:15:16.89
2014-08-11 01:35:10.00        356896.16905357600        2014-08-11 01:15:21.89
2014-08-11 01:35:15.00        356896.16794737500        2014-08-11 01:15:26.89
2014-08-11 01:35:20.00        356896.16684773600        2014-08-11 01:15:31.89
2014-08-11 01:35:25.00        356896.16575481900        2014-08-11 01:15:36.89
2014-08-11 01:35:30.00        356896.16466848600        2014-08-11 01:15:41.89
2014-08-11 01:35:35.00        356896.16358892900        2014-08-11 01:15:46.89
2014-08-11 01:35:40.00        356896.16251594300        2014-08-11 01:15:51.89
2014-08-11 01:35:45.00        356896.16144959500        2014-08-11 01:15:56.89
2014-08-11 01:35:50.00        356896.16038989800        2014-08-11 01:16:01.89
2014-08-11 01:35:55.00        356896.15933686300        2014-08-11 01:16:06.89
2014-08-11 01:36:00.00        356896.15829043400        2014-08-11 01:16:11.89
2014-08-11 01:36:05.00        356896.15725075500        2014-08-11 01:16:16.90
2014-08-11 01:36:10.00        356896.15621764100        2014-08-11 01:16:21.90
2014-08-11 01:36:15.00        356896.15519116200        2014-08-11 01:16:26.90
2014-08-11 01:36:20.00        356896.15417139700        2014-08-11 01:16:31.90
2014-08-11 01:36:25.00        356896.15315827000        2014-08-11 01:16:36.90
2014-08-11 01:36:30.00        356896.15215177700        2014-08-11 01:16:41.90
2014-08-11 01:36:35.00        356896.15115192900        2014-08-11 01:16:46.90
2014-08-11 01:36:40.00        356896.15015875300        2014-08-11 01:16:51.90
2014-08-11 01:36:45.00        356896.14917227500        2014-08-11 01:16:56.90
2014-08-11 01:36:50.00        356896.14819240600        2014-08-11 01:17:01.90
2014-08-11 01:36:55.00        356896.14721920900        2014-08-11 01:17:06.90
2014-08-11 01:37:00.00        356896.14625260600        2014-08-11 01:17:11.90
2014-08-11 01:37:05.00        356896.14529268900        2014-08-11 01:17:16.90
2014-08-11 01:37:10.00        356896.14433940000        2014-08-11 01:17:21.90
2014-08-11 01:37:15.00        356896.14339276900        2014-08-11 01:17:26.90
2014-08-11 01:37:20.00        356896.14245280000        2014-08-11 01:17:31.90
2014-08-11 01:37:25.00        356896.14151948500        2014-08-11 01:17:36.90
2014-08-11 01:37:30.00        356896.14059279500        2014-08-11 01:17:41.90
2014-08-11 01:37:35.00        356896.13967280000        2014-08-11 01:17:46.91
2014-08-11 01:37:40.00        356896.13875944900        2014-08-11 01:17:51.91
2014-08-11 01:37:45.00        356896.13785273200        2014-08-11 01:17:56.91
2014-08-11 01:37:50.00        356896.13695268500        2014-08-11 01:18:01.91
2014-08-11 01:37:55.00        356896.13605926700        2014-08-11 01:18:06.91
2014-08-11 01:38:00.00        356896.13517252000        2014-08-11 01:18:11.91
2014-08-11 01:38:05.00        356896.13429240500        2014-08-11 01:18:16.91
2014-08-11 01:38:10.00        356896.13341897200        2014-08-11 01:18:21.91
2014-08-11 01:38:15.00        356896.13255213200        2014-08-11 01:18:26.91
2014-08-11 01:38:20.00        356896.13169195900        2014-08-11 01:18:31.91
2014-08-11 01:38:25.00        356896.13083846700        2014-08-11 01:18:36.91
2014-08-11 01:38:30.00        356896.12999160800        2014-08-11 01:18:41.91
2014-08-11 01:38:35.00        356896.12915140600        2014-08-11 01:18:46.91
2014-08-11 01:38:40.00        356896.12831789100        2014-08-11 01:18:51.91
2014-08-11 01:38:45.00        356896.12749091900        2014-08-11 01:18:56.91
2014-08-11 01:38:50.00        356896.12667071900        2014-08-11 01:19:01.91
2014-08-11 01:38:55.00        356896.12585709100        2014-08-11 01:19:06.91
2014-08-11 01:39:00.00        356896.12505020200        2014-08-11 01:19:11.92
2014-08-11 01:39:05.00        356896.12424991200        2014-08-11 01:19:16.92
2014-08-11 01:39:10.00        356896.12345626800        2014-08-11 01:19:21.92
2014-08-11 01:39:15.00        356896.12266925200        2014-08-11 01:19:26.92
2014-08-11 01:39:20.00        356896.12188891300        2014-08-11 01:19:31.92
2014-08-11 01:39:25.00        356896.12111524600        2014-08-11 01:19:36.92
2014-08-11 01:39:30.00        356896.12034818900        2014-08-11 01:19:41.92
2014-08-11 01:39:35.00        356896.11958778500        2014-08-11 01:19:46.92
2014-08-11 01:39:40.00        356896.11883408300        2014-08-11 01:19:51.92
2014-08-11 01:39:45.00        356896.11808699200        2014-08-11 01:19:56.92
2014-08-11 01:39:50.00        356896.11734653500        2014-08-11 01:20:01.92
2014-08-11 01:39:55.00        356896.11661272000        2014-08-11 01:20:06.92
2014-08-11 01:40:00.00        356896.11588558800        2014-08-11 01:20:11.92
2014-08-11 01:40:05.00        356896.11516517600        2014-08-11 01:20:16.92
2014-08-11 01:40:10.00        356896.11445132600        2014-08-11 01:20:21.92
2014-08-11 01:40:15.00        356896.11374416500        2014-08-11 01:20:26.92
2014-08-11 01:40:20.00        356896.11304361600        2014-08-11 01:20:31.92
2014-08-11 01:40:25.00        356896.11234977000        2014-08-11 01:20:36.92
2014-08-11 01:40:30.00        356896.11166251000        2014-08-11 01:20:41.92
2014-08-11 01:40:35.00        356896.11098193700        2014-08-11 01:20:46.93
2014-08-11 01:40:40.00        356896.11030801700        2014-08-11 01:20:51.93
2014-08-11 01:40:45.00        356896.10964074600        2014-08-11 01:20:56.93
2014-08-11 01:40:50.00        356896.10898013900        2014-08-11 01:21:01.93
2014-08-11 01:40:55.00        356896.10832612400        2014-08-11 01:21:06.93
2014-08-11 01:41:00.00        356896.10767885000        2014-08-11 01:21:11.93
2014-08-11 01:41:05.00        356896.10703816200        2014-08-11 01:21:16.93
2014-08-11 01:41:10.00        356896.10640418800        2014-08-11 01:21:21.93
2014-08-11 01:41:15.00        356896.10577683100        2014-08-11 01:21:26.93
2014-08-11 01:41:20.00        356896.10515609200        2014-08-11 01:21:31.93
2014-08-11 01:41:25.00        356896.10454203200        2014-08-11 01:21:36.93
2014-08-11 01:41:30.00        356896.10393461700        2014-08-11 01:21:41.93
2014-08-11 01:41:35.00        356896.10333384800        2014-08-11 01:21:46.93
2014-08-11 01:41:40.00        356896.10273977500        2014-08-11 01:21:51.93
2014-08-11 01:41:45.00        356896.10215228800        2014-08-11 01:21:56.93
2014-08-11 01:41:50.00        356896.10157149100        2014-08-11 01:22:01.93
2014-08-11 01:41:55.00        356896.10099734300        2014-08-11 01:22:06.93
2014-08-11 01:42:00.00        356896.10042983900        2014-08-11 01:22:11.93
2014-08-11 01:42:05.00        356896.09986895100        2014-08-11 01:22:16.94
2014-08-11 01:42:10.00        356896.09931477100        2014-08-11 01:22:21.94
2014-08-11 01:42:15.00        356896.09876720100        2014-08-11 01:22:26.94
2014-08-11 01:42:20.00        356896.09822633300        2014-08-11 01:22:31.94
2014-08-11 01:42:25.00        356896.09769210900        2014-08-11 01:22:36.94
2014-08-11 01:42:30.00        356896.09716446900        2014-08-11 01:22:41.94
2014-08-11 01:42:35.00        356896.09664352700        2014-08-11 01:22:46.94
2014-08-11 01:42:40.00        356896.09612923700        2014-08-11 01:22:51.94
2014-08-11 01:42:45.00        356896.09562162800        2014-08-11 01:22:56.94
2014-08-11 01:42:50.00        356896.09512061700        2014-08-11 01:23:01.94
2014-08-11 01:42:55.00        356896.09462626600        2014-08-11 01:23:06.94
2014-08-11 01:43:00.00        356896.09413860000        2014-08-11 01:23:11.94
2014-08-11 01:43:05.00        356896.09365754800        2014-08-11 01:23:16.94
2014-08-11 01:43:10.00        356896.09318313400        2014-08-11 01:23:21.94
2014-08-11 01:43:15.00        356896.09271541000        2014-08-11 01:23:26.94
2014-08-11 01:43:20.00        356896.09225430800        2014-08-11 01:23:31.94
2014-08-11 01:43:25.00        356896.09179989900        2014-08-11 01:23:36.94
2014-08-11 01:43:30.00        356896.09135212900        2014-08-11 01:23:41.94
2014-08-11 01:43:35.00        356896.09091099800        2014-08-11 01:23:46.95
2014-08-11 01:43:40.00        356896.09047651900        2014-08-11 01:23:51.95
2014-08-11 01:43:45.00        356896.09004866400        2014-08-11 01:23:56.95
2014-08-11 01:43:50.00        356896.08962750000        2014-08-11 01:24:01.95
2014-08-11 01:43:55.00        356896.08921298500        2014-08-11 01:24:06.95
2014-08-11 01:44:00.00        356896.08880512000        2014-08-11 01:24:11.95
2014-08-11 01:44:05.00        356896.08840387300        2014-08-11 01:24:16.95
2014-08-11 01:44:10.00        356896.08800928400        2014-08-11 01:24:21.95
2014-08-11 01:44:15.00        356896.08762137000        2014-08-11 01:24:26.95
2014-08-11 01:44:20.00        356896.08724010500        2014-08-11 01:24:31.95
2014-08-11 01:44:25.00        356896.08686553100        2014-08-11 01:24:36.95
2014-08-11 01:44:30.00        356896.08649753100        2014-08-11 01:24:41.95
2014-08-11 01:44:35.00        356896.08613621300        2014-08-11 01:24:46.95
2014-08-11 01:44:40.00        356896.08578155400        2014-08-11 01:24:51.95
2014-08-11 01:44:45.00        356896.08543354500        2014-08-11 01:24:56.95
2014-08-11 01:44:50.00        356896.08509219000        2014-08-11 01:25:01.95
2014-08-11 01:44:55.00        356896.08475748600        2014-08-11 01:25:06.95
2014-08-11 01:45:00.00        356896.08442938300        2014-08-11 01:25:11.95
2014-08-11 01:45:05.00        356896.08410800800        2014-08-11 01:25:16.96
2014-08-11 01:45:10.00        356896.08379324200        2014-08-11 01:25:21.96
2014-08-11 01:45:15.00        356896.08348513800        2014-08-11 01:25:26.96
2014-08-11 01:45:20.00        356896.08318368200        2014-08-11 01:25:31.96
2014-08-11 01:45:25.00        356896.08288887800        2014-08-11 01:25:36.96
2014-08-11 01:45:30.00        356896.08260070500        2014-08-11 01:25:41.96
2014-08-11 01:45:35.00        356896.08231920200        2014-08-11 01:25:46.96
2014-08-11 01:45:40.00        356896.08204437100        2014-08-11 01:25:51.96
2014-08-11 01:45:45.00        356896.08177617300        2014-08-11 01:25:56.96
2014-08-11 01:45:50.00        356896.08151463800        2014-08-11 01:26:01.96
2014-08-11 01:45:55.00        356896.08125972700        2014-08-11 01:26:06.96
2014-08-11 01:46:00.00        356896.08101151900        2014-08-11 01:26:11.96
2014-08-11 01:46:05.00        356896.08076988200        2014-08-11 01:26:16.96
2014-08-11 01:46:10.00        356896.08053495300        2014-08-11 01:26:21.96
2014-08-11 01:46:15.00        356896.08030663900        2014-08-11 01:26:26.96
2014-08-11 01:46:20.00        356896.08008499000        2014-08-11 01:26:31.96
2014-08-11 01:46:25.00        356896.07987001400        2014-08-11 01:26:36.96
2014-08-11 01:46:30.00        356896.07966167000        2014-08-11 01:26:41.96
2014-08-11 01:46:35.00        356896.07945999100        2014-08-11 01:26:46.97
2014-08-11 01:46:40.00        356896.07926495900        2014-08-11 01:26:51.97
2014-08-11 01:46:45.00        356896.07907660500        2014-08-11 01:26:56.97
2014-08-11 01:46:50.00        356896.07889485900        2014-08-11 01:27:01.97
2014-08-11 01:46:55.00        356896.07871974600        2014-08-11 01:27:06.97
2014-08-11 01:47:00.00        356896.07855134300        2014-08-11 01:27:11.97
2014-08-11 01:47:05.00        356896.07838954300        2014-08-11 01:27:16.97
2014-08-11 01:47:10.00        356896.07823439000        2014-08-11 01:27:21.97
2014-08-11 01:47:15.00        356896.07808594000        2014-08-11 01:27:26.97
2014-08-11 01:47:20.00        356896.07794410300        2014-08-11 01:27:31.97
2014-08-11 01:47:25.00        356896.07780895300        2014-08-11 01:27:36.97
2014-08-11 01:47:30.00        356896.07768043000        2014-08-11 01:27:41.97
2014-08-11 01:47:35.00        356896.07755852900        2014-08-11 01:27:46.97
2014-08-11 01:47:40.00        356896.07744331500        2014-08-11 01:27:51.97
2014-08-11 01:47:45.00        356896.07733474400        2014-08-11 01:27:56.97
2014-08-11 01:47:50.00        356896.07723283700        2014-08-11 01:28:01.97
2014-08-11 01:47:55.00        356896.07713756300        2014-08-11 01:28:06.97
2014-08-11 01:48:00.00        356896.07704892800        2014-08-11 01:28:11.97
2014-08-11 01:48:05.00        356896.07696698400        2014-08-11 01:28:16.98
2014-08-11 01:48:10.00        356896.07689163600        2014-08-11 01:28:21.98
2014-08-11 01:48:15.00        356896.07682301400        2014-08-11 01:28:26.98
2014-08-11 01:48:20.00        356896.07676102500        2014-08-11 01:28:31.98
2014-08-11 01:48:25.00        356896.07670566400        2014-08-11 01:28:36.98
2014-08-11 01:48:30.00        356896.07665692500        2014-08-11 01:28:41.98
2014-08-11 01:48:35.00        356896.07661487000        2014-08-11 01:28:46.98
2014-08-11 01:48:40.00        356896.07657947400        2014-08-11 01:28:51.98
2014-08-11 01:48:45.00        356896.07655069300        2014-08-11 01:28:56.98
2014-08-11 01:48:50.00        356896.07652860700        2014-08-11 01:29:01.98
2014-08-11 01:48:55.00        356896.07651315000        2014-08-11 01:29:06.98
2014-08-11 01:49:00.00        356896.07650434900        2014-08-11 01:29:11.98
2014-08-11 01:49:05.00        356896.07650221800        2014-08-11 01:29:16.98
2014-08-11 01:49:10.00        356896.07650669300        2014-08-11 01:29:21.98
2014-08-11 01:49:15.00        356896.07651785500        2014-08-11 01:29:26.98
2014-08-11 01:49:20.00        356896.07653565400        2014-08-11 01:29:31.98
2014-08-11 01:49:25.00        356896.07656014300        2014-08-11 01:29:36.98
2014-08-11 01:49:30.00        356896.07659123000        2014-08-11 01:29:41.98
2014-08-11 01:49:35.00        356896.07662897000        2014-08-11 01:29:46.99
2014-08-11 01:49:40.00        356896.07667339600        2014-08-11 01:29:51.99
2014-08-11 01:49:45.00        356896.07672444100        2014-08-11 01:29:56.99
2014-08-11 01:49:50.00        356896.07678215500        2014-08-11 01:30:01.99
2014-08-11 01:49:55.00        356896.07684654700        2014-08-11 01:30:06.99
2014-08-11 01:50:00.00        356896.07691755100        2014-08-11 01:30:11.99
2014-08-11 01:50:05.00        356896.07699518500        2014-08-11 01:30:16.99
2014-08-11 01:50:10.00        356896.07707949400        2014-08-11 01:30:21.99
2014-08-11 01:50:15.00        356896.07717047300        2014-08-11 01:30:26.99
2014-08-11 01:50:20.00        356896.07726807900        2014-08-11 01:30:31.99
2014-08-11 01:50:25.00        356896.07737238200        2014-08-11 01:30:36.99
2014-08-11 01:50:30.00        356896.07748329900        2014-08-11 01:30:41.99

发表于 2014-9-28 15:34:29 | 显示全部楼层

将软件公之于众多好!

本网免责声明|Archiver|手机版|網站索引|百度Sitemap|谷歌Sitemap|天機易學論壇(風水168)

GMT+8, 2024-4-27 04:10

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表